【カタナ(サムライ)】
※入手場所は一例です。
※F=ファイター・R=ローグ・S=サムライ・K=ナイト・M=メイジ・H=ヒーラー・P=プリンセス・全=全職業です。
【▼刀(サムライ)データ▼】
名前 | 買値 | 売値 | 性能 | 装備可能 | 必要素材 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
・脇差 | 1800G | 1080G | 攻撃力+34 | S | - | ロラッカ山洞の宝箱 農村サイモン雑貨のナカナカ屋 |
・同田突 | 2500G | 1500G | 攻撃力+60 | S | - | アイゼン皇国武器屋 豪華絢爛 |
・大般若 | 6300G | 3780G | 攻撃力+100 | S | 大きな牙x3 飛竜の爪x2 | 素材を集める |
・不知火 | 10700G | 6420G | 攻撃力+118 | S | 狼竜の翼x2 タマヘイトx5 魚の薄皮x5 | 素材を集める |
・村雨丸 | - | 7200G | 攻撃力+130 | S | - | ジョマロン山岳の宝箱 |
・正宗 | 16500G | 9900G | 攻撃力+142 | S | - | 武村ハイレイン明鏡止水 武器店 |
・千鳥 | 33000G | 19800G | 攻撃力+162 SPD+12 | S | - | 武村ハイレイン言語道断 特別店 (サブイベント「剣聖」達成後利用可能) |
・星眼 | - | 24000G | 攻撃力+208 | S | - | サブイベント「剣聖」達成報酬 |
スポンサード・リンク