【マレアイア群島国】 |
---|
【▼小ネタなど▼】
名前 | 発生条件・場所など | 効果など |
---|---|---|
・パロの実取り放題? | 旅亭 最南端のバスケットの中 | パロの実を何個でもゲットできる |
【▼武器屋 南海大将▼】
名前 | 買値 | 売値 | 性能 | 装備可能 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
・エストック | 8200G | 4920G | 攻撃力+84 | F・R・S・K | - |
・ロナミスティカ | 4100G | 2460G | 攻撃力+62 MANA+20 | M・H | - |
・ルインズポール | 9000G | 5400G | 攻撃力+108 SPD−5 | H | - |
・ソーンウィップ | 12300G | 7380G | 攻撃力+82 | P | - |
・ダンスサンダル | 3300G | 1980G | 防御力+4 SPD+5 | R・M・H・P | - |
・マナネックレス | 2500G | 1500G | MANA+20 | 全 | - |
【▼道具屋 アクア▼】
名前 | 買値 | 売値 | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・パロの実 | 15G | 3G | - | LIFEを30回復する |
・パロメディス | 500G | 300G | - | LIFEを100回復する |
・ヒールエアロ | 1000G | 600G | - | 全員のLIFEを50回復する |
・マナ水 | 600G | 360G | - | MANAを15回復する |
・ヒュプノ結晶 | 3500G | 500G | - | 死亡者をLIFE100で蘇生する |
・忘却の海玉 | 2000G | 300G | - | レベルを−5し、SPをリセットする |
・竹笛 | 150G | 90G | - | 敵と遭遇しにくくなる |
・ロナムフルート | 300G | 180G | - | 敵と大幅に遭遇しにくくなる |
・シフター | 100G | 60G | - | 直前に立ち寄ったポータルに瞬間移動 |
・エクスポータ | 100G | 60G | - | ダンジョンの入り口に瞬間移動する |
・レグフロイラ | 150G | 90G | - | フロワロによるダメージを軽減する |
・トパジス | 500G | 300G | - | 通常攻撃を雷属性に変化させる |
・レグショッカ | 750G | 450G | - | 雷攻撃に対する防御力を上昇させる |
・ショックのグラフ | 250G | 150G | - | 敵単体に雷のダメージを与える |
・ボルストのグラフ | 800G | 480G | - | 敵全体に雷のダメージを与える |
【▼弁当屋 海猫食堂▼】
名前 | 買値 | 売値 | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・マレアレパフェ | 1120G | 672G | - | 氷攻撃に対する防御力を上昇させる |
・ハチミツウーロン | 250G | 150G | - | 敵と遭遇しにくくなる |
・デヴォカレー | 750G | 450G | - | 通常攻撃を炎属性に変化させる |
・ろぉぱぁうどん | 380G | 228G | - | 敵単体に氷のダメージを与える |
・お子様ランチ | 2000G | 1200G | - | 1人の異常状態を回復する |
【▼旅亭 最南端▼】
一泊: 18G
【▼入手アイテム▼】
アイテム名 | 入手方法 |
---|---|
・パロの実(何度でも) | 旅亭 最南端 バスケットの中 |
・ブラドテープ | 左下の民家 棚の中 |
・パロメディス | 武器屋の前 タルの中 |
・1000G | 右の民家の右 ツボの中 |
・30G | 右の民家 ツボの中 |
・900G | 城の倉庫 ツボの中 |
・ロナムフルート | 城の倉庫 袋 |
・われた付け爪 | 城の倉庫 ツボの中だが入手できない |
・バイソンミート | 城の2階 ベテランメイドから貰える (ミッション「ドレッドノート討伐」達成後) |
・レグフリーザ | 街の右下 海を見る女から貰える (ミッション「ドレッドノート討伐」達成後) |
スポンサード・リンク