【素材で買える武器・防具・アイテム一覧】 |
---|
【▼武器▼】
名前 | 買値 | 売値 | 性能 | 装備可能 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
・ブロードソード+1 | 1540G | 924G | 攻撃力+34 POW+5 | F・R・S・K | するどい牙x3 竜鳥の爪x2 |
・ツヴァイハンダー | 1700G | 1020G | 攻撃力+42 防御力+5 | F | 巨蟲の鋏x1 |
・フランベルジュ | 6000G | 3600G | 攻撃力+86 LIFE+15 炎属性 | F | 火柱の核x15 紫紺のたてがみx5 |
・デュランダル | 12500G | 7500G | 攻撃力+100 POW+10 | F・R・S・K | 銀灰色の板x1 刃こぼれした刀+6 甲虫の角x8 |
・へヴィアクス | 1800G | 1080G | 攻撃力+48 SPD−2 | F | 角竜のフリルx2 |
・ロックマッシャー | 10000G | 6000G | 攻撃力+100 POW+10 SPD−4 | F | 岩竜の硬皮x3 狼の腱x5 |
・コンキスタアクス | 15000G | 9000G | 攻撃力+130 LIFE+20 SPD−8 | F | 剣竜の背板x1 板鰓竜の牙+2 |
・大般若 | 6300G | 3780G | 攻撃力+100 | S | 大きな牙x3 飛竜の爪x2 |
・不知火 | 10700G | 6420G | 攻撃力+118 | S | 狼竜の翼x2 タマヘイトx5 魚の薄皮x5 |
・メイジワンド | 100G | 60G | 攻撃力+10 MANA+4 | M・H | 亀甲の紅葉x3 しなる枝x2 |
・モーニングスター | 1700G | 1020G | 攻撃力+44 | H | 槌竜の頭骨x3 するどい爪x2 |
・メガトンハンマー | 5300G | 3180G | 攻撃力+85 SPD−3 | H | 貴重な角x5 ネグマタイトx3 |
・コンポジットボウ | 3450G | 2070G | 攻撃力+58 POW+6 | R | 蠕竜の腱x2 派手な羽x6 |
・ベンドスラップ | 4000G | 2400G | 攻撃力+42 POW+6 | P | 伸縮する触手x4 上質な木材x2 |
・ロングボウ+1 | 1400G | 840G | 攻撃力+30 POW+2 | R | 塔竜の肢骨x2 しましまの尻尾x2 |
・アイアンブレスト | 1050G | 630G | 防御力+12 POW+3 SPD−3 | F・R・S・K | つややかゼリーx5 |
・ファーコート | 2300G | 1380G | 防御力+18 氷ダメージ5%ダウン | 全 | 白熊の毛皮x3 |
・ラウンドシールド | 900G | 540G | 防御力+6 | K | 大きな花x3 |
・デュエルシールド | 13000G | 7800G | 防御力+18 | K | 鰭竜の尖角x2 未発見の鉱石x2 |
・ダガー | 150G | 90G | 攻撃力+14 SPD+2 | R | げっ歯x4 獣の牙x2 |
・へヴィーアーマー | 2700G | 1620G | 防御力+22 物理ダメージ3%ダウン | F・R・S・K | 大きなハサミx3 サソリの針x2 |
・ノーブルチェニカ | 7500G | 4500G | 防御力+30 MANA+15 | 全 | 長角竜の角x2 殻を持つ羽x5 水晶のカケラx10 |
・ホーバーク | 14500G | 8700G | 防御力+48 POW+5 | F・R・S・K | デリカ鉱石x7 巨鯨の皮x1 |
・ナイトキュイラス | 18000G | 10800G | 防御力+52 物理ダメージ5%ダウン | F・K | 暴竜の足爪x2 ミルア鉱石x5 オリハルコンx5 |
・アイアングリーブ | 380G | 228G | 防御力+3 | F・S・K | 獣の毛皮x3 |
・ガントレット | 280G | 168G | 防御力+2 POW+2 | F・R・S・K | しましまの尻尾x3 |
・ライトヘルム | 180G | 108G | 防御力+2 SPD+1 | 全 | 獅子の皮x4 鳥の羽x3 |
・狩人のお守り | 500G | 300G | LIFE+5 MANA+5 SPD+3 | 全 | 海竜の尾びれx2 鳥の肢x3 |
・クロウネイル | 1500G | 900G | 攻撃力+30 SPD+5 | R | 翼竜の鋭爪x2 魚のウロコx3 硬い皮x5 |
・フレイムガード | 1000G | 600G | 火炎ダメージ30%ダウン | 全 | ルビーx1 貴重な襟巻きx5 |
・フリーズガード | 1000G | 600G | 氷結ダメージ30%ダウン | 全 | サファイアx1 魚竜のウロコx3 |
・ヴォルトガード | 1000G | 600G | 雷撃ダメージ30%ダウン | 全 | トパーズx1 小さなトゲx5 |
・サージェントケープ | 4000G | 2400G | 物理ダメージ10%ダウン | 全 | 翼竜の翼x1 顎竜の皮x2 強靭な皮x2 |
・ロナムティアラ | 1700G | 1020G | 防御力+4 INT+5 | R・M・H・P | ロナム硝石x1 |
【▼道具▼】
名前 | 買値 | 売値 | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・ポワゾル | 80G | 48G | キノコの石突きx3 | 単体の毒を回復する |
スポンサード・リンク