【スフェリオン八洞】 |
---|
【▼入手アイテム▼】
アイテム名 | 入手方法 |
---|---|
・マスクオブトト | 八洞マップ3 1の宝箱 |
・シャークファング | 八洞マップ3 2の宝箱 |
・500G | 八洞マップ3 3の宝箱 |
・白銀水 | 八洞マップ3 4の宝箱 |
【▼採取ポイント(スフェリオン八洞マップ1)▼】
入手アイテム | 場所 | 種類 |
---|---|---|
・石ころ ・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ1 マップの右上の途中 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ1 マップの右上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・マナ水 ・石ころ ・カサルコイト | マップ1 マップの左下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・マナ水 ・石ころ ・ネグマタイト | マップ1 マップの左上 (マップの青い●) | 鉱石 |
【▼採取ポイント(スフェリオン八洞マップ2・3)▼】
入手アイテム | 場所 | 種類 |
---|---|---|
・マナ水 ・ネグマタイト ・金鉱石 | マップ2 マップの中央 (マップの青い●) | 鉱石 |
・カサルコイト ・ネグマタイト ・金鉱石 | マップ2 マップの右下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ・トパーズ | マップ3 マップの左下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・白銀水 ・石ころ ・サファイア | マップ3 マップの左上(上) (マップの青い●) | 鉱石 |
・ヒュプノ結晶 ・石ころ ・ルビー | マップ3 マップの左上(右) (マップの青い●) | 鉱石 |
【▼採取ポイント(スフェリオン八洞マップ4・5・6)▼】
入手アイテム | 場所 | 種類 |
---|---|---|
・マナ水 ・石ころ ・カサルコイト | マップ4 マップの右下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・マナ水 ・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ4 マップの中央上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ4 マップの中央左 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ5 マップの右上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・マナ水 ・石ころ ・カサルコイト | マップ5 マップの中央上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ5 マップの中央左 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・金鉱石 | マップ6 マップの右下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・ネグマタイト ・金鉱石 (金鉱石が出やすい) | マップ6 マップの左上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・ヒュプノ結晶 ・石ころ ・カサルコイト | マップ6 マップの中央下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・カサルコイト ・金鉱石 | マップ6 マップの左下 (マップの青い●) | 鉱石 |
【▼採取ポイント(スフェリオン八洞マップ7・8)▼】
入手アイテム | 場所 | 種類 |
---|---|---|
・マナ水 ・石ころ ・カサルコイト | マップ7 マップの右(右) (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・ネグマタイト | マップ7 マップの右(上) (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ7 マップの左上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ7 マップの中央左 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・ルビー | マップ7 マップの左下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・ネグマタイト | マップ7 マップの下(左) (マップの青い●) | 鉱石 |
・マナ水 ・石ころ ・カサルコイト | マップ7 マップの下(右) (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・カサルコイト | マップ8 左下のマップの左上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・ネグマタイト | マップ8 左下のマップの中央 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・ネグマタイト ・サファイア | マップ8 左下のマップの右下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ8 右上のマップの中央上 (マップの青い●) ※デ=ヴォ砂漠マップ4から右上のマップに行ける | 鉱石 |
・マナ水 ・石ころ ・サファイア | マップ8 右上のマップの中央上 (マップの青い●) ※デ=ヴォ砂漠マップ4から右上のマップに行ける | 鉱石 |
【▼採取ポイント(スフェリオン八洞マップ9・10)▼】
入手アイテム | 場所 | 種類 |
---|---|---|
・ヒュプノ結晶 ・石ころ ・ネグマタイト | マップ9 マップの右下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・マナ水 ・ネグマタイト ・金鉱石 | マップ10 マップの中央下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・カサルコイト ・ネグマタイト ・金鉱石 | マップ10 マップの中央左 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・カサルコイト ・ネグマタイト | マップ10 マップの右下 (マップの青い●) | 鉱石 |
・ヒュプノ結晶 ・カサルコイト ・金鉱石 | マップ10 マップの右上 (マップの青い●) | 鉱石 |
【▼採取ポイント(スフェリオン八洞マップ11)▼】
入手アイテム | 場所 | 種類 |
---|---|---|
・ネグマタイト ・サファイア ・トパーズ | マップ11 マップの中央やや左上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・石ころ ・サファイア・ ・トパーズ | マップ11 マップの右上 (マップの青い●) | 鉱石 |
・ヒュプノ結晶 ・カサルコイト・ ・トパーズ | マップ11 マップの右上 (マップの青い●) | 鉱石 |
スポンサード・リンク